4-digit mantissa |
| Schülke | Schülkes Tafeln | 34 | 1948 |
| Rühlmann | Vierstellige Logarithmen und Zahlentafeln | 20 | 1959 |
| Waage | Vierstellige Logarithmen und Zahlentafeln für den Mathematik-Unterricht | 2 | 1960 |
| Zacharias | Vierstellige Logarithmen-Tafeln | 1 | 1927 |
| Lötzbeyer | Vierstellige Tafeln zum logarithmischen und natürlichen Rechnen | 6 | 1930 |
| Gauß | Vierstellige vollständige logarithmische und trigonometrische Tafeln | 41-45 | 1944 |
5-digit mantissa |
| Kleyer | Fünfstellige korrekte Logarithmische Tafeln nebst einer trigonometrischen Tafel und anderen Tabellen | 1883 | 1883 |
| Adler | Fünfstellige Logarithmen | 1st reprint | 1917 |
| Adler | Fünfstellige Logarithmen | 4 | 1962 |
| Küstner | Fünfstellige Logarithmen | 1 | 1950 |
| Nell | Fünfstellige Logarithmen der Zahlen und der trigonometrischen Funktionen | 18 | 1927 |
| Küstner | Fünfstellige Logarithmen für dezimalgeteilten Altgrad | 5 | 1956 |
| Küstner | Fünfstellige Logarithmen für dezimalgeteilten Altgrad | 20 | 1973 |
| Küstner | Fünfstellige Logarithmen für Neugradteilung | 2 | 1954 |
| Küstner | Fünfstellige Logarithmen für Neugradteilung | 9 | 1973 |
| Schulz | Fünfstellige Logarithmen Tafeln | 43 | 1971 |
| Müller | Fünfstellige Logarithmen und andere mathematische Tafeln | 1 | 1953 |
| Greve | Fünfstellige logarithmische und trigonometrische Tafeln | 31 | 1929 |
| Gauß | Fünfstellige vollständige logarithmische und trigonometrische Tafeln | 326-330 | 1948 |
| Gauß | Fünfstellige vollständige logarithmische und trigonometrische Tafeln | 361-370 | 1954 |
| Schlömilch | Logarithmen | 46 | 1954 |
| Lalande | Logarithmisch-Trigonometrische Tafeln | 3 | 1849 |
| Schulz | Logarithmische und trigonometrische Tafeln | 11-12 | 1933 |
| Leupin | Tabulae Logarithmorum | 1-3 | 1946 |
| August | Vollständige logarithmische und trigonometrische Tafeln | 47 | 1924 |
6-digit mantissa |
| Bremiker | Bremiker's logarithmisch-trigonometrische Tafeln | 10 | 1883 |
| Bremiker | Bremiker's logarithmisch-trigonometrische Tafeln | 21 | 1943 |
| Jordan | Logarithmisch-Trigonometrische Tafeln für neue centesimale Teilung | 10 | 1965 |
| Bremiker | Logarithmorum VI decimalium nova tabula Berolinensis | 1 | 1852 |
| Stampfer | Sechsstellige logarithmisch-trigonometrische Tafeln | 20 | 1904 |
7-digit mantissa |
| Vega | Logarithmisch-trigonometrisches Handbuch | 7 | 1826 |
| Vega | Logarithmisch-trigonometrisches Handbuch | 74 | 1892 |
| Bruhns | Neues logarithmisch-trigonometrisches Handbuch auf sieben Decimalen | 5 | 1900 |
| Rottmann | Siebenstellige Dekadische Logarithmen | 1 | 1960 |
| Schrön | Siebenstellige gemeine Logarithmen der Zahlen von 1 bis 108000 | I, II: 20 | 1887 |
| Schrön | Siebenstellige gemeine Logarithmen der Zahlen von 1 bis 108000 | I, II: 29, III: 25 | 1919 |
| Autorenkollektiv | Siebenstellige logarithmische und trigonometrische Tafeln | 4 | 1963 |
| Autorenkollektiv | Siebenstellige logarithmische und trigonometrische Tafeln | 5 | 1964 |
| Autorenkollektiv | Siebenstellige logarithmische und trigonometrische Tafeln | 8 | 1972 |
| Autorenkollektiv | Siebenstellige logarithmische und trigonometrische Tafeln | 8 | 1972 |
| Autorenkollektiv | Siebenstellige logarithmische und trigonometrische Tafeln | 8 | 1972 |
| Vlacq | Tabulae sinuum, tangentium et secantium. Logarithmi sinuum, tangentium, et numerorum ab unitate ad 10000 | nova | 1757 |
8-digit mantissa |
| Service géographique de l’armée | Tables de logarithmes à huit décimales | 1 | 1891 |
10-digit mantissa |
| Vega | Thesaurus Logarithmorum Completus | 1 | 1794 |
| Peters | Zehnstellige Logarithmen der Zahlen von 1 bis 100000 | 1 | 1922 |
20-digit mantissa |
| Steinhauser | Hilfstafeln zur präcisen Berechnung zwanzigstelliger Logarithmen zu gegebenen Zahlen und der Zahlen zu 20stelligen Logarithmen | 1 | 1880 |
| Thompson | Logarithmetica Britannica, Volume I | 1st Reprint | 1967 |
| Thompson | Logarithmetica Britannica, Volume II | 1st Reprint | 1967 |